
Poczta Polska cennik - koszt przesyłek 2025
Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowy cennik usług powszechnych Poczty Polskiej. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wszystkie usługi powszechne są zwolnione z VAT - podane ceny są kwotami finalnymi.
Cennik obejmuje usługi w obrocie krajowym (opcje ekonomiczne i priorytetowe) oraz usługi w obrocie zagranicznym (podzielone na strefy geograficzne - od Europy, przez obie Ameryki i Afrykę, aż po Australię i Oceanię). Poniżej prezentujemy przegląd poszczególnych kategorii usług wraz z obowiązującymi stawkami.
Cennik Poczty Polskiej
Usługi powszechne w obrocie krajowym
Przesyłki listowe nierejestrowane
Ta tabela przedstawia podstawowe ceny listów zwykłych (bez potwierdzenia nadania), które nie wymagają podpisu odbiorcy. Wyróżniamy tu trzy formaty (S, M, L) zależne od wymiarów przesyłki oraz dwie opcje doręczenia: ekonomiczną (tańszą, wolniejszą) i priorytetową (droższą, szybszą). Ceny wahają się od 4,90 zł do 9,00 zł w zależności od rozmiaru i pilności.
| Format | Masa | Opłata Ekonomiczna (zł) | Opłata Priorytetowa (zł) |
|---|---|---|---|
| S | do 500 g | 4,90 | 5,80 |
| M | do 1 000 g | 5,60 | 6,40 |
| L | do 2 000 g | 8,20 | 9,00 |
Przesyłki polecone
Tutaj znajdziemy ceny dla listów poleconych, czyli takich, które są rejestrowane w systemie i wymagają podpisu przy odbiorze. Do podstawowej ceny dochodzi 2,90 zł za status "polecona", dzięki czemu można śledzić przesyłkę i mieć potwierdzenie doręczenia. Opcja ekonomiczna kosztuje od 7,80 zł, a priorytetowa od 9,80 zł.
| Format | Masa | Opłata Ekonomiczna (zł) | Opłata Priorytetowa (zł) |
|---|---|---|---|
| S | do 500 g | 7,80 | 9,80 |
| M | do 1 000 g | 8,30 | 10,30 |
| L | do 2 000 g | 15,60 | 18,30 |
*Opłata zawiera 2,90 zł za traktowanie jako poleconej.
Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością
Ta tabela dotyczy listów wartościowych, w których nadawca deklaruje wartość zawartości (np. dokumenty, pieniądze). Do ceny podstawowej dochodzi dodatkowa opłata 1 zł za każde 50 zł zadeklarowanej wartości. Maksymalna wartość do zgłoszenia to aż 70 000 zł, co czyni tę usługę bezpieczną dla cennych przesyłek.
| Format | Masa | Opłata Ekonomiczna (zł) | Opłata Priorytetowa (zł) |
|---|---|---|---|
| S | do 500 g | 14,00 | 15,00 |
| M | do 1 000 g | 14,50 | 15,50 |
| L | do 2 000 g | 19,20 | 22,40 |
*Dodatkowo 1,00 zł za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część. Maks. wartość: 70 000 zł.
Paczki pocztowe
Tabela pokazuje ceny standardowych paczek w obrocie krajowym, podzielonych na dwa gabaryty (A - mniejszy, B - większy) oraz cztery przedziały wagowe do 10 kg. Najtańsza paczka gabaryt A do 1 kg to wydatek 15 zł (ekonomiczna) lub 16,20 zł (priorytetowa), a najdroższa gabaryt B do 10 kg kosztuje odpowiednio 28,20 zł i 29,50 zł.
| Masa | Gabaryt A Ekonomiczna (zł) | Gabaryt B Ekonomiczna (zł) | Gabaryt A Priorytetowa (zł) | Gabaryt B Priorytetowa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| do 1 kg | 15,00 | 17,20 | 16,20 | 19,50 |
| ponad 1 kg do 2 kg | 17,00 | 19,20 | 18,20 | 21,50 |
| ponad 2 kg do 5 kg | 20,00 | 22,20 | 21,20 | 23,50 |
| ponad 5 kg do 10 kg | 26,00 | 28,20 | 27,20 | 29,50 |
Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością
To rozszerzenie poprzedniej tabeli o opcję ubezpieczenia wartości zawartości paczki. Ceny są o 2 zł wyższe od standardowych paczek, plus dodatkowo 1 zł za każde 50 zł wartości zawartości. Maksymalne ubezpieczenie wynosi również 70 000 zł, co jest istotne przy wysyłce cennych przedmiotów.
| Masa | Gabaryt A Ekonomiczna (zł) | Gabaryt B Ekonomiczna (zł) | Gabaryt A Priorytetowa (zł) | Gabaryt B Priorytetowa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| do 1 kg | 17,00 | 19,20 | 18,20 | 21,50 |
| ponad 1 kg do 2 kg | 19,00 | 21,20 | 20,20 | 23,50 |
| ponad 2 kg do 5 kg | 22,00 | 24,20 | 23,20 | 25,50 |
| ponad 5 kg do 10 kg | 28,00 | 30,20 | 29,20 | 31,50 |
*Dodatkowo 1,00 zł za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości lub ich część. Maks. wartość: 70 000 zł.
Potwierdzenie odbioru
Najprostsza tabela w cenniku - jedna usługa, jedna cena: 4 zł. To dodatkowa opcja dla przesyłek rejestrowanych, dzięki której otrzymasz fizyczny dowód odbioru z podpisem adresata. Usługa musi być zamówiona w momencie nadania przesyłki, nie można jej dodać później.
| Usługa | Opłata (zł) |
|---|---|
| Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej | 4,00 |
Usługi powszechne w obrocie zagranicznym
Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe
Tabela przedstawia ceny zwykłych listów międzynarodowych wysyłanych priorytetem do czterech stref geograficznych (A-Europa, B-Ameryka Płn./Afryka, C-Ameryka Pd./Azja, D-Australia/Oceania). Najlżejszy list do 50 g do Europy to koszt 10 zł, a najcięższy do 2 kg do Australii to już 150 zł. Im dalej i ciężej, tym drożej!
| Masa | Strefa A (zł) | Strefa B (zł) | Strefa C (zł) | Strefa D (zł) |
|---|---|---|---|---|
| do 50 g | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| ponad 50 g do 100 g | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 |
| ponad 100 g do 350 g | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| ponad 350 g do 500 g | 18,50 | 22,50 | 27,00 | 37,50 |
| ponad 500 g do 1 000 g | 33,00 | 41,00 | 48,00 | 71,00 |
| ponad 1 000 g do 2 000 g | 60,00 | 80,00 | 98,00 | 150,00 |
Przesyłki polecone priorytetowe
Tutaj mamy rejestrowane listy międzynarodowe z potwierdzeniem odbioru, podzielone na te same cztery strefy co zwykłe listy. Cena zawiera 11 zł za status "polecona". Najtańsza opcja to 22 zł (do 50g, Europa), a najdroższa 152,30 zł (do 2 kg, Australia) - widać, że rejestracja znacznie podnosi cenę.
| Masa | Strefa A (zł) | Strefa B (zł) | Strefa C (zł) | Strefa D (zł) |
|---|---|---|---|---|
| do 50 g | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| ponad 50 g do 100 g | 24,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ponad 100 g do 350 g | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| ponad 350 g do 500 g | 28,00 | 29,00 | 33,00 | 44,00 |
| ponad 500 g do 1 000 g | 38,00 | 47,00 | 54,00 | 77,00 |
| ponad 1 000 g do 2 000 g | 64,20 | 82,30 | 100,30 | 152,30 |
*Opłata zawiera 11,00 zł za traktowanie jako poleconej.
Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością priorytetowe
Krótka notatka wyjaśniająca, że dla wartościowych listów zagranicznych stosuje się cenę z poprzedniej tabeli (przesyłki polecone) plus 1 zł za każde 50 zł wartości. To zabezpieczenie finansowe na wypadek zagubienia czy uszkodzenia cennej zawartości podczas transportu międzynarodowego.
Paczki pocztowe priorytetowe
Największa tabela w cenniku! Pokazuje ceny paczek priorytetowych do różnych krajów, podzielonych na osiem stref (A1-A5 to różne rejony Europy, B-D to pozostałe kontynenty). Przedziały wagowe sięgają aż do 20 kg. Najtańsza paczka 1 kg do Czech (A4) to 38 zł, najdroższa 20 kg do Australii to kosmiczne 949 zł!
| Masa | A1 (zł) | A2 (zł) | A3 (zł) | A4 (zł) | A5 (zł) | B (zł) | C (zł) | D (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 kg | 68,00 | 76,00 | 79,00 | 38,00 | 66,00 | 92,00 | 89,00 | 116,00 |
| ponad 1 kg do 2 kg | 81,00 | 92,00 | 93,00 | 42,00 | 78,00 | 115,00 | 116,00 | 164,00 |
| ponad 2 kg do 3 kg | 90,00 | 105,00 | 111,00 | 44,00 | 94,00 | 142,00 | 147,00 | 212,00 |
| ponad 3 kg do 4 kg | 104,00 | 115,00 | 115,00 | 46,00 | 98,00 | 165,00 | 177,00 | 261,00 |
| ponad 4 kg do 5 kg | 115,00 | 129,00 | 129,00 | 51,00 | 110,00 | 194,00 | 208,00 | 307,00 |
| ponad 5 kg do 6 kg | 119,00 | 132,00 | 132,00 | 54,00 | 113,00 | 208,00 | 238,00 | 353,00 |
| ponad 6 kg do 7 kg | 124,00 | 140,00 | 140,00 | 58,00 | 120,00 | 229,00 | 265,00 | 400,00 |
| ponad 7 kg do 8 kg | 132,00 | 148,00 | 148,00 | 60,00 | 127,00 | 251,00 | 295,00 | 450,00 |
| ponad 8 kg do 9 kg | 141,00 | 157,00 | 157,00 | 63,00 | 135,00 | 271,00 | 325,00 | 496,00 |
| ponad 9 kg do 10 kg | 150,00 | 164,00 | 164,00 | 67,00 | 145,00 | 292,00 | 350,00 | 544,00 |
| ponad 10 kg do 11 kg | 157,00 | 171,00 | 179,00 | 70,00 | 152,00 | 312,00 | 380,00 | 592,00 |
| ponad 11 kg do 12 kg | 164,00 | 181,00 | 189,00 | 72,00 | 164,00 | 336,00 | 410,00 | 640,00 |
| ponad 12 kg do 13 kg | 175,00 | 188,00 | 199,00 | 76,00 | 172,00 | 359,00 | 440,00 | 687,00 |
| ponad 13 kg do 14 kg | 183,00 | 194,00 | 209,00 | 79,00 | 180,00 | 383,00 | 475,00 | 735,00 |
| ponad 14 kg do 15 kg | 193,00 | 202,00 | 219,00 | 81,00 | 190,00 | 407,00 | 500,00 | 782,00 |
| ponad 15 kg do 16 kg | 202,00 | 211,00 | 240,00 | 85,00 | 200,00 | 441,00 | 535,00 | 817,00 |
| ponad 16 kg do 17 kg | 211,00 | 221,00 | 250,00 | 88,00 | 205,00 | 464,00 | 560,00 | 853,00 |
| ponad 17 kg do 18 kg | 221,00 | 231,00 | 260,00 | 92,00 | 215,00 | 489,00 | 580,00 | 872,00 |
| ponad 18 kg do 19 kg | 228,00 | 238,00 | 270,00 | 94,00 | 225,00 | 513,00 | 630,00 | 912,00 |
| ponad 19 kg do 20 kg | 238,00 | 250,00 | 281,00 | 97,00 | 235,00 | 537,00 | 660,00 | 949,00 |
Paczki pocztowe ekonomiczne
Ta tabela prezentuje tańszą alternatywę dla paczek priorytetowych - wysyłkę ekonomiczną, która trwa dłużej, ale jest znacznie tańsza. Obejmuje siedem stref (numerowanych 10-40) i te same przedziały wagowe do 20 kg. Dla przykładu: paczka 1 kg do Czech (strefa 12) to tylko 36 zł vs 38 zł priorytetowo - oszczędność niewielka, ale przy cięższych przesyłkach różnice rosną!
| Masa | 10 (zł) | 11 (zł) | 12 (zł) | 13 (zł) | 20 (zł) | 30 (zł) | 40 (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 kg | 63,00 | 63,00 | 36,00 | 52,00 | 64,00 | 67,00 | 65,00 |
| ponad 1 kg do 2 kg | 70,00 | 70,00 | 40,00 | 58,00 | 71,00 | 73,00 | 76,00 |
| ponad 2 kg do 3 kg | 76,00 | 76,00 | 42,00 | 63,00 | 77,00 | 79,00 | 82,00 |
| ponad 3 kg do 4 kg | 85,00 | 85,00 | 45,00 | 71,00 | 86,00 | 87,00 | 89,00 |
| ponad 4 kg do 5 kg | 95,00 | 95,00 | 46,00 | 80,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| ponad 5 kg do 6 kg | 97,00 | 108,00 | 49,00 | 84,00 | 101,00 | 102,00 | 107,00 |
| ponad 6 kg do 7 kg | 99,00 | 111,00 | 51,00 | 90,00 | 104,00 | 111,00 | 114,00 |
| ponad 7 kg do 8 kg | 102,00 | 119,00 | 54,00 | 97,00 | 113,00 | 120,00 | 123,00 |
| ponad 8 kg do 9 kg | 104,00 | 127,00 | 57,00 | 99,00 | 122,00 | 129,00 | 131,00 |
| ponad 9 kg do 10 kg | 107,00 | 136,00 | 59,00 | 103,00 | 129,00 | 138,00 | 140,00 |
| ponad 10 kg do 11 kg | 113,00 | 144,00 | 62,00 | 108,00 | 138,00 | 147,00 | 150,00 |
| ponad 11 kg do 12 kg | 119,00 | 153,00 | 63,00 | 114,00 | 146,00 | 157,00 | 160,00 |
| ponad 12 kg do 13 kg | 124,00 | 162,00 | 66,00 | 120,00 | 156,00 | 168,00 | 173,00 |
| ponad 13 kg do 14 kg | 131,00 | 171,00 | 68,00 | 127,00 | 170,00 | 180,00 | 184,00 |
| ponad 14 kg do 15 kg | 140,00 | 180,00 | 71,00 | 136,00 | 183,00 | 191,00 | 195,00 |
| ponad 15 kg do 16 kg | 144,00 | 189,00 | 73,00 | 139,00 | 186,00 | 195,00 | 201,00 |
| ponad 16 kg do 17 kg | 148,00 | 198,00 | 76,00 | 144,00 | 192,00 | 201,00 | 210,00 |
| ponad 17 kg do 18 kg | 154,00 | 207,00 | 78,00 | 149,00 | 200,00 | 209,00 | 223,00 |
| ponad 18 kg do 19 kg | 159,00 | 216,00 | 81,00 | 155,00 | 206,00 | 219,00 | 233,00 |
| ponad 19 kg do 20 kg | 165,00 | 225,00 | 84,00 | 160,00 | 211,00 | 226,00 | 245,00 |
Paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością
Podobnie jak przy listach - to informacja dodatkowa, że do cen z dwóch poprzednich tabel (priorytetowe i ekonomiczne) trzeba doliczyć 1 zł za każde 50 zł wartości zawartości. Ubezpieczenie działa tak samo jak w kraju, tylko dotyczy przesyłek międzynarodowych - szczególnie ważne przy droższych przedmiotach!
Potwierdzenie odbioru dla przesyłek zagranicznych
Identyczna usługa jak w kraju - 4 zł za fizyczne potwierdzenie z podpisem zagranicznego odbiorcy. Uwaga: nie działa to w przypadku paczek (tylko listy polecone i wartościowe) oraz nie jest dostępne do Brazylii, Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej!
| Usługa | Opłata (zł) |
|---|---|
| Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej (z wyłączeniem paczek) | 4,00 |
























